Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix d'achat (€)
Bonus ou Malus CO2
Carburant (€ pour 100 000 km)
Indice pollution ATE
Performance pollution ATE
Type de carburant
Consommation (l ou kg/100 km)
Emissions de CO2 (g/km)
Etiquette CO2
Niveau Sonore (dB(A))
Nombre de places
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch)
Puissance fiscale (CV)
Boite de vitesse manuelle/auto
Lexus CT 200h Hybrid 29 000 Bonus 2 000 € 5 966 80.3 ***** essence 3.8 87 A 67 5 1798 99 5 as
Toyota Auris 1.8 Hybrid HDS 23 650 Bonus 2 000 € 5 966 73.3 ***** essence 3.8 89 A 70 5 1798 136 5 as
Honda Insight Hybrid 1.3 i-VTEC Elegance 21 250 Bonus 2 000 € 6 908 71.9 ***** essence 4.4 101 B 67.7 5 1339 88 4 as
Ford Focus SW 1.6 TDCi 95 FAP Trend 21 850 Bonus 400 € 5 544 64.5 ***** diesel 4.2 109 B 66 5 1560 95 5 m6
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion FAP 22 090 Bonus 400 € 5 016 61.5 ***** diesel 3.8 99 A 70 5 1598 105 5 m5
Volvo C30 D2/DRIVe FAP Stop&Start 21 300 Bonus 400 € 5 016 61.5 ***** diesel 3.8 99 A 70 4 1560 115 5 m6
Seat Leon 1.6 TDI 105ch CR E-Ecomotive 21 550 Bonus 400 € 5 016 59.5 **** diesel 3.8 99 A 71 5 1598 105 5 m5
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion DSG7 24 630 Bonus 400 € 5 544 58.5 **** diesel 4.2 109 B 69 5 1598 105 5 a7
Audi A3 1.6 S-Tronic 27 000 Bonus 400 € 5 544 58.5 **** diesel 4.2 109 B 69 5 1598 105 5 a7
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion FAP 22 090 Bonus 400 € 5 412 57.5 **** diesel 4.1 107 B 70 5 1598 105 5 m5
Audi A3 1.6 TDIe 24 930 Bonus 400 € 5 016 57.5 **** diesel 3.8 99 A 72 5 1598 105 5 m5

Source : ATE, 8 juillet 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten