Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Gamme
Référence
Quantité de lumière (lumen)
Puissance électrique (Watt)
Coût en électricité sur 10 ans (€)
Efficacité lumineuse (lumen/Watt)
Etiquette énergie
Disponible en blanc chaud (warm white)
Disponible en blanc froid (daylight)
Durée de vie déclarée (heures)
Nbr. d'allumages supportés (déclarés)
Contenu en mercure (mg)
Temps de montée en lumière (sec.)
Dispo. en culot grande vis (E27)
Dispo. en culot petite vis (E14)
Dispo. en culot baïonnette (B22)
Utilisable sur variateur
Longueur (mm)
Diamètre (mm)
EVEO Eveo Premium PBU 375 750 13 21,5 57,7 A oui non 10'000 40'000 1,9 50 oui non oui non 120 60
OSRAM DULUX SUPERSTAR MINIBALL DSST MIBA 11W 630 11 18 57,2 A oui non 15'000 50'000 1,6 40 non non oui non 114 60
MEGAMAN STANDARD MM40412i 531 11 18 54,5 A oui non 15'000 600'000 1,5 30 non oui non non 113 60
MEGAMAN STANDARD MM011 570 11 18 54,5 A oui non 10'000 20'000 1,5 30 non oui non non 113 60
PHILIPS Master Ambiance MASTERAmbiance 12W 630 12 20 52,5 A oui non 12'000 20'000 1,5 60 oui non non non 128 66
LEXMAN Ampoules basse consommation STD ECO ENERGIE 570 11 18 51,8 A oui non 10'000 50'000 1,5 30 oui non non non 113 60
MEGAMAN STANDARD Dimmerable MM46012 570 11 18 51,8 A oui non 10'000 20'000 1,5 30 non oui non oui 114 60
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 11W 570 11 18 51,8 A oui oui 10'000 20'000 1,5 90 oui non oui oui 128 68
EVEO Eveo Premium PBU 331 600 12 20 50 A oui non 10'000 40'000 1,9 50 oui non oui non 115 56
PHILIPS Softone / ESaver 6Y Softone Ampoule 12 W (51 W) / Esaver 6Y 600 12 20 50 A oui oui 10'000 20'000 1,4 80 oui non oui non 113 61
MEGAMAN STANDARD MM18022i 405 9 15 45 A oui non 15'000 600'000 1,5 30 non oui non non 99 45
MEGAMAN STANDARD MM19022 405 9 15 45 A oui non 10'000 20'000 1,5 30 non oui non non 95 45
MEGAMAN STANDARD MM04102i 405 9 15 45 A oui non 15'000 600'000 1 60 non oui non non 82 45
Modèle énergivore déconseillé Ampoule classique halogène   630 42 69 15 C     2'000 8'000 0 0       oui    

Topten France, 31 décembre 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten