Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Gamme
Référence
Quantité de lumière (lumen)
Puissance électrique (Watt)
Coût en électricité sur 10 ans (€)
Efficacité lumineuse (lumen/Watt)
Etiquette énergie
Disponible en blanc chaud (warm white)
Disponible en blanc froid (daylight)
Durée de vie déclarée (heures)
Nbr. d'allumages supportés (déclarés)
Contenu en mercure (mg)
Temps de montée en lumière (sec.)
Dispo. en culot grande vis (E27)
Dispo. en culot petite vis (E14)
Dispo. en culot baïonnette (B22)
Utilisable sur variateur
Longueur (mm)
Diamètre (mm)
PHILIPS Softone Flamme / ESaver Flamme 6Y Softone Flamme 12 W (51 W) 610 12 20 50,8 A oui non 10'000 50'000 1,4 80 oui oui oui non 119 45
MEGAMAN CANDLE MM119 405 9 15 45 A oui non 10'000 20'000 1,5 30 non oui non non 102 47
IKEA SPARSAM flamme 301.957.27 315 7 11,5 45 A oui non 10'000 20'000 0,9 60 non oui non non 130 40
IKEA SPARSAM flamme 701.962.73 315 7 11,5 45 A oui non 10'000 20'000 0,9 60 non oui non non 107 39
PHILIPS Softone Flamme / ESaver Flamme 6Y Softone Flamme 8 W (33 W) 345 8 13 43,1 A oui non 10'000 50'000 1,4 80 oui oui oui non 114 42
EVEO Eveo Premium PCA 378 300 7 11,5 42,9 A oui non 10'000 40'000 1,9 50 non oui non non 110 40
MEGAMAN CANDLE MM11812 286 7 11,5 40,9 A oui non 10'000 20'000 1 45 non oui non non 99 37
MEGAMAN CANDLE MM10702i 286 7 11,5 40,9 A oui non 15'000 600'000 1 60 oui oui non non 100 37
MEGAMAN CANDLE MM11792i 286 7 11,5 40,9 A oui non 15'000 600'000 1 60 non oui non non 102 37
LEXMAN Ampoules basse consommation FLAMME TORS.ECO NRJ 286 7 11,5 40,9 A oui oui 10'000 50'000 1 30 non oui non non 102 37
MEGAMAN CANDLE MM11802i 286 7 11,5 40,9 A oui non 15'000 600'000 1 60 non oui non non 99 37
MEGAMAN CANDLE Dimmerable MM46802 286 7 11,5 40,9 A oui non 10'000 20'000 1 45 non oui non oui 105 37
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 7W 286 7 11,5 40,9 A oui oui 10'000 20'000 1 60 non oui non non 99 37
Modèle énergivore déconseillé Ampoule flamme halogène   345 28 46 12,3 D     2'000 8'000 0 0       oui    

Topten France, 31 décembre 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten