Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Gamme
Référence
Quantité de lumière (lumen)
Puissance électrique (Watt)
Coût en électricité sur 10 ans (€)
Efficacité lumineuse (lumen/Watt)
Etiquette énergie
Disponible en blanc chaud (warm white)
Disponible en blanc froid (daylight)
Durée de vie déclarée (heures)
Nbr. d'allumages supportés (déclarés)
Contenu en mercure (mg)
Temps de montée en lumière (sec.)
Dispo. en culot grande vis (E27)
Dispo. en culot petite vis (E14)
Dispo. en culot baïonnette (B22)
Utilisable sur variateur
Longueur (mm)
Diamètre (mm)
OSRAM DULUX SUPERSTAR GLOBE DSST GL 14W 860 14 23 61,4 A oui non 15'000 500'000 1,9 40 oui non non non 170 120
PHILIPS Softone Globe Softone Globe 20 W (85 W) 1'200 20 33 60 A oui non 10'000 20'000 1,4 80 oui non non non 153 94
OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE DSST MIGL 15W 890 15 25 59,3 A oui non 15'000 50'000 1,6 40 oui non non non 124 80
OSRAM DULUX SUPERSTAR GLOBE DSST GL 18W 1'060 18 30 58,9 A oui non 15'000 500'000 1,9 40 oui non non non 170 120
OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE DSST MIGL 20W 1'160 20 33 58 A oui non 15'000 50'000 1,6 40 oui non oui non 166 95
OSRAM DULUX STAR MINI GLOBE DSTAR MIGL 20W 1'160 20 33 58 A oui non 10'000 20'000 1,6 60 oui non oui non 166 95
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 20W 1'151 20 33 57,6 A oui non 10'000 20'000 1 60 oui non oui non 149 98
MEGAMAN GLOBE MM320G 1'151 20 33 57,6 A oui non 10'000 20'000 1,5 45 oui non non non 149 98
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 15W 850 15 25 56,7 A oui non 10'000 20'000 1,5 60 oui non oui non 149 98
OSRAM DULUX STAR MINI GLOBE DSTAR MIGL 15W 850 15 25 56,7 A oui non 10'000 20'000 1,6 40 oui non non non 124 80
Modèle énergivore déconseillé Ampoule classique halogène   1'200 70 115,5 17,1 C     2'000 8'000 0 0       oui    

Topten France, 31 décembre 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten