Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Gamme
Référence
Quantité de lumière (lumen)
Puissance électrique (Watt)
Coût en électricité sur 10 ans (€)
Efficacité lumineuse (lumen/Watt)
Etiquette énergie
Disponible en blanc chaud (warm white)
Disponible en blanc froid (daylight)
Durée de vie déclarée (heures)
Nbr. d'allumages supportés (déclarés)
Contenu en mercure (mg)
Temps de montée en lumière (sec.)
Dispo. en culot grande vis (E27)
Dispo. en culot petite vis (E14)
Dispo. en culot baïonnette (B22)
Utilisable sur variateur
Longueur (mm)
Diamètre (mm)
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 14W 900 14 23 64,3 A oui oui 10'000 20'000 1,5 60 oui non oui non 108 46
PHILIPS Tornado Tornado Spirale 12 W 745 12 20 62,1 A oui non 12'000 20'000 1,5 30 non oui oui non 94 48
GE LongLast T2 Spiral FLE12HLX/T2/827 715 12 20 59,6 A oui oui 15'000 20'000 0,85 30 oui oui oui non 110 52
MEGAMAN TUBULAR MM31412 800 14 23 58,6 A oui non 10'000 20'000 1,5 30 oui oui non non 120 37
PHILIPS Genie Longlife Genie Longlife Ampoule tube 14 W (65 W) 820 14 23 58,6 A oui oui 15'000 40'000 1,5 30 oui non oui non 128 44
OSRAM DULUX SUPERSTAR STICK DSST 14W 820 14 23 58,6 A oui oui 15'000 500'000 1,9 20 oui non oui non 131 45
OSRAM DULUX SUPERSTAR STICK DSST 11W 640 11 18 58,2 A oui oui 15'000 500'000 1,9 20 oui oui oui non 120 45
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 14W 800 14 23 57,1 A oui oui 10'000 20'000 1,5 60 oui non oui non 134 49
MEGAMAN TUBULAR MM31102 600 11 18 54,5 A oui non 10'000 20'000 1,5 45 non oui non non 108 37
PHILIPS Master PL-Electronic MASTER PL-Electronic 11W 600 11 18 54,5 A oui oui 15'000 20'000 1,4 60 oui oui oui non 139 28
AUCHAN Eco Energy (éco-conçue) Eco Energy 11W 600 11 18 54,5 A oui oui 10'000 20'000 1,5 60 oui oui oui non 117 49
PHILIPS Genie Longlife Genie Longlife Ampoule tube 11 W (50 W) 600 11 18 54,5 A oui oui 15'000 40'000 1,5 30 oui oui oui non 120 44
Modèle énergivore déconseillé Ampoule classique halogène   630 42 69 15 C     2'000 8'000 0 0       oui    

Topten France, 31 décembre 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten