Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Gamme
Référence
Quantité de lumière (lumen)
Puissance électrique (Watt)
Coût en électricité sur 10 ans (€)
Efficacité lumineuse (lumen/Watt)
Etiquette énergie
Disponible en blanc chaud (warm white)
Disponible en blanc froid (daylight)
Durée de vie déclarée (heures)
Nbr. d'allumages supportés (déclarés)
Contenu en mercure (mg)
Temps de montée en lumière (sec.)
Dispo. en culot grande vis (E27)
Dispo. en culot petite vis (E14)
Dispo. en culot baïonnette (B22)
Utilisable sur variateur
Longueur (mm)
Diamètre (mm)
PHILIPS Master PL-Electronic MASTER PL-Electronic 27W 1'800 27 44,5 66,7 A oui oui 20'000 50'000 1,4 60 oui non non non 174 40
OSRAM DULUX INTELLLIGENT LONGLIFE DINT LL 22W 1'440 22 36 65,5 A oui non 20'000 500'000 1,8 20 oui non oui non 176 58
PHILIPS Master PL-Electronic MASTER PL-Electronic 23W 1'500 23 38 65,2 A oui oui 20'000 50'000 1,4 60 oui non oui non 151 40
PHILIPS Master PL-Electronic Polar (spécial extérieur) MASTER PL-Electronic Polar 23W 1'485 23 38 64,6 A oui non 20'000 50'000 1,4 60 oui non non non 158 51
OSRAM DULUX INTELLIGENT DIMMABLE (variable) DINT DIM 18W 1'140 18 30 63,3 A oui non 20'000 1'000'000 1,9 20 oui non non oui 161 52
OSRAM DULUX INTELLLIGENT LONGLIFE DINT LL 18W 1'140 18 30 63,3 A oui non 20'000 500'000 1,8 20 oui non oui non 148 45
OSRAM DULUX INTELLIGENT VARIO DINT VARIO 18W 1'140 18 30 63,3 A oui non 20'000 1'000'000 1,8 20 oui non oui non 148 52
OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY DINTFCY22W 1'360 22 36 61,8 A oui non 20'000 1'000'000 1,8 20 oui non non non 168 52
PHILIPS Master Stairway MASTER Stairway 20W 1'230 20 33 61,5 A oui non 20'000 1'000'000 1,4 20 oui non non non 126 40
PHILIPS Master PL-Electronic Polar (spécial extérieur) MASTER PL-Electronic Polar 20W 1'200 20 33 60 A oui non 20'000 50'000 1,4 60 oui non non non 143 51
PHILIPS Master PL-Electronic MASTER PL-Electronic 20W 1'200 20 33 60 A oui oui 20'000 50'000 1,4 60 oui non oui non 136 40
PHILIPS MASTER PL-Electronic Dimmable (variable) MASTER PL-Electronic Dimmable 20W 1'200 20 33 60 A oui non 20'000 50'000 1,4 90 oui non oui oui 147 40
OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY DINT FCY 18W 1'050 18 30 58,3 A oui non 20'000 1'000'000 1,8 20 oui non non non 140 45
Modèle énergivore déconseillé Ampoule classique halogène   1'200 70 115,5 17,1 C     2'000 8'000 0 0       oui    

Topten France, 31 décembre 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten