Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcompare
Marque
Gamme
Référence
Coût en électricité sur 10 ans (€)
Puissance (Watt)
Flux Lumineux (lumen)
Efficacité lumineuse (lm/W)
Rendu des couleurs et tonalité (code IRC+TC)
Etiquette énergie
Culots
Longueur (mm)
Diamètre (mm)
Durée de vie moyenne (h)
Nbr. d'allumages (déclaration fabricant)
Températures optimales à 80% de flux
Température mini de démarrage
Megaman Osram Only Pure Only Pure Eclair Pur Osram Megaman Osram Megaman Megaman Megaman Megaman Philips Osram
Cat Eye (rémanente) Dulux EL Sensor Ionisante Ionisante Ionisante Dulux EL Vario Dors Dimming (4 puissances) Dulux EL Dimmable Ultracompacte Compatible variateur Softlight Compatible variateur Globe Compatible variateur Liliput Compatible variateur Compatible variateur Anneau
GSU111iAG Automatique Anion Bulb Anion Bulb BT0474E 20W -> 9W par clic GSU111S Compatible variateur CL407D GSU111D GSU418D WL218D Softone A65 Circolux
16 22 16 22 22 30 16 30 10 16 27 27 18 36
11 15 11 15 15 20 11 20 7 11 18 18 12 24
510 900 495 850 900 1200 570 1200 286 570 1008 1008 610 1700
46 60 45 57 60 60 52 60 41 52 56 56 51 71
827 827 827,864 827,864 840 827 827 827 827 827 827 827 827 827
A A A A A A A A A A A A A A
E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E27 E27 E27 E27 E27
120 140 115 130 129 150 120 158 105 114 149 130 127 99
60 52 49 49 60 45 60 58 37 60 98 52 65 225
15000 15000 10000 10000 8000 15000 10000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 15000
600000 500000 non déclaré non déclaré non déclaré illimité 600000 non déclaré > 20 000 > 20 000 > 20 000 > 20 000 > 20 000 500000
+15/+35°C à 90% +10/+70°C +15/+35°C +15/+35°C +15/+35°C +10/+70°C +15/+35°C à 90% +10/+70°C +15/+35°C à 90% +15/+35°C à 90% +15/+35°C à 90% +15/+35°C à 90% +17/+43°C +10/+70°C
+10°C -30°C +10°C +10°C -10°C +10°C +10°C +15+C +10°C +15+C +15+C +10°C +15+C +10°C

(*) disponible en plusieurs puissances / Source : Topten France, mai 2010

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten Info Intelligent Energy Europe Euro Topten