Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
Topten €co Repérez en un clin d'œil les appareils Topten parmi les moins chers du marché. Plus d'info.
horizontalcomparer
Marque
Référence
Coût total (achat+15 ans d'électricité en €)
Prix moyen d'achat (€)
Facture électrique sur 15 ans (€)
Volume total (litres)
Volume réfrigérateur (litres)
Volume congélateur (litres)
Nombre d'étoiles
Intégrable
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Temp. ambiante conseillée (°C)
Froid ventilé
Zone 0°C
Indice d'efficacité énergétique
Etiquette énergie
Consommation électrique (kWh/an)
Siemens KD33EAI40 1'103 760 343 293 226 67 4 Etoiles Non 176 60 65 10-43 Non Non 21,4 A+++ 139
Gorenje RF 60309 OA* 1'297 845 452 294 229 65 4 Etoiles Non 173,7 60 64 10-43 Non Non 28,3 A++ 183
Whirlpool WTE31132A++X 924 410 514 318 230 88 4 Etoiles Non 172,5 59,5 64 18-43 Non Non 30 A++ 208
Whirlpool WTC37462A++NFCX 1'196 655 541 361 294 67 4 Etoiles Non 189,5 59,5 68 16-43 Oui Non 30,8 A++ 219
Whirlpool WTE31122A++W 1'039 525 514 318 230 88 4 Etoiles Non 172,5 59,5 66 18-38 Non Non 31,5 A++ 208
Siemens KD33VVW30 1'044 510 534 300 230 70 4 Etoiles Non 176 60 65 10-43 Non Non 32,8 A++ 216
Siemens KD29VVW30* (KD29VVL30) 1'011 505 506 264 194 70 4 Etoiles Non 161 60 65 10-43 Non Non 32,8 A++ 205
Bosch KDV33VW30*(KDV33VL30) 1'104 570 534 300 230 70 4 Etoiles Non 176 60 65 10-43 Non Non 32,8 A++ 216
Bosch KDV29VL30*(KDV29VW30) 1'091 585 506 264 194 70 4 Etoiles Non 161 60 65 10-43 Non Non 32,8 A++ 205
Liebherr CTP 3016* (CTPESF 3016) 1'122 630 492 278 215 63 4 Etoiles Non 161,1 60 63 18-38 Non Non 33 A++ 199
Liebherr CTP 3316* (CTPESF 3316) 1'181 655 526 312 236 76 4 Etoiles Non 176,1 60 63 18-38 Non Non 33 A++ 213
Modèle énergivore non conseillé     590 892,8 423 324 99 4 Etoiles Non 181,8 70 68,5 16-32 Oui Oui 48 A+ 372

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten