Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Modèles similaires
Prix d'achat (€)
Facture électrique sur 10 ans (€)
Coût des sacs sur 10 ans (€)
Consommation énergie (kWh/an)
Puissance en watts
Poids (kg)
Modèle avec sac
Volume sac ou récipient collecteur (l)
Longueur cable d'alimentation (m)
Niveau sonore (dBA)
Efficacité dépoussiérage sur moquette (%)
Efficacité dépoussiérage sol dur (%)
Emissions de poussière (mg/m3)
Dyson Dyson Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Hoover Philips Dyson Miele Electrolux Dirt Devil Dyson Dyson Dyson
DC24 ball DC37 origin ZG8800 UltraOne Green ZUSG3901 UltraSilencer Green ZEG301 Ergospace Green ZUPG3801 UltraPerfomer TGP 1410 PurePower Green-Ray FC9306 SilentStar EnergyCare DC37 allergy musclehead parquet S5 EcoGreen ZUS3980P UltraSilencer EQU 2 DC29 allergy DC37 animal complete DC32 origin
  DC37 origin plus / allergy             DC37 allergy musclehead / Allergy parquet   ZUS3970P UltraSilencer   DC29 allergy parquet DC37 animal turbine DC32 allergy / allergy parquet / animalpro
449 599 279 205 159 219 139 295 499 285 289 129 379 599 359
194 278 286 308 310 324 324 343 343 347 356 360 366 380 385
0 0 76 76 76 0 75 62 0 107 76 75 0 0 0
112 218 165 178 179 187 187 198 198 200 204 208 211 219 222
650 1'300 1'000 1'250 1'350 1'300 1'400 1'250 1'300 1'300 1'800 1'400 1'400 1'300 1'400
5,4 7,5 7 6 5,2 6 5,8 6,8 7,5 7,8 6 7,3 5,7 7,5 6
non non oui oui oui non oui oui non oui oui oui non non non
0,85 2 3 3 3 1,25 3,5 3,5 2 4,5 3 2,7 2 2 2
6,1 6,5 9 9 9 9 6 8 6,5 9 9 nc 6,5 6,5 6,5
83 82 72 68 76 79 74 70 82 76 68 78 85 82 84
79,6 77,8 82,3 80,5 77 80,9 80 80,1 77,4 82,3 81,9 80 80,7 81,8 78
99,7 99,1 100 100 100 100 97 100 99 99,5 100 100 99,7 99,2 99,4
0,0005 0,0002 0,0002 0,0002 0,01 0,002 0,01 0,0004 0,0002 0,00375 0,0002 0,01 0,0006 0,0002 0,0005

Source : Topten EU, Topten France, 26 octobre 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro-Topten Max