Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix moyen d'achat (€)
Coût eau + élec (10 ans €)
Etiquette énergie
Consommation énergie (kWh/an)
Consommation eau (litres/an)
Consommation énergie (kWh/cycle)
Consommation eau (litres/cycle)
Cycle de lavage standard
Nombre de couverts
Niveau Sonore (dB(A))
Double raccordement eau chaude / eau froide
Construction
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Siemens SN25 M237-M837 569 494 A++ / A 262 1'820 0,92 10 Eco 50° 13 46 Oui Pose Libre 85 60 60
Bosch SMS53 M52-56-58 565 522 A++ / A 262 2'640 0,92 9 Eco 50° 13 44 Oui Pose Libre 85 60 60
Modèle énergivore non conseillé   349 680 A/A/A/ 320 4'480 1,14 16   12 49 Non Pose Libre 85 60 60
Bosch SMS58 M42 / SMS69 M52 705 494 A++ / A 262 1'820 0,92 6,5 Eco 50° 13 44 Oui Pose Libre 85 60 60
Miele G 5830 SC 1 689 488 A+++ / A 238 2'800 0,83 10 Eco 45° 14 41 Oui Pose Libre 85 60 60
Siemens SN26 T898 949 408 A+++ / A 205 2'053 0,71 7 Eco 50° 13 44 Oui Pose Libre 85 60 60
Siemens SN26 M897 / SN26 M297 605 486 A+++ / A 237 2'800 0,82 10 Eco 50° 14 42 Oui Pose Libre 85 60 60
Bosch SMS69 T52 875 392 A+++ / A 180 2'800 0,82 10 Eco 50° 14 42 Oui Pose Libre 85 60 60

Source : GfK - Topten France, 14 octobre 2011

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten