Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Modèles similaires
Prix moyen d'achat (€)
Facture électrique sur 10 ans (€)
Pression (bar)
Consommation énergie (kWh/an)
Puissance Veille (watt)
Délai de passage auto en mode veille (min)
Philips/Saeco Royal One Touch Capucino HD8930   1'249 56 15,0 34 0,0 60
Krups Expresseria Automatic YY8103   550 69 15,0 42 0,5 60
Jura ENA 3   629 71 15,0 43 0,0 60
Philips Saeco Exprelia Classe Noir HD8854 et Acier HD8856 Xelsis Focus HD8942 1'300 73 15,0 44 0,3 60
Miele CM 5000   1'200 73 15,0 44 0,5 60
Philips Saeco Intelia focus HD8751 Intelia Classe HD8752 450 73 15,0 44 0,6 30
Miele CM 5100   1'300 74 15,0 45 0,5 60
Modèle énergivore non conseillé       323 15,0 196 3,6 pas de fonction auto

Source : Topten EU, 3 mai 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten