Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcompare
Marque
Modèle
Prix d'achat (€)
Coût de l'électricité (en € sur 5 ans)
Coût de l'électricité allumé tout le temps (en € sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (pouces/inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance On (watt)
Puissance Veille (watt)
Puissance Off (watt)
25/05/2010
Dell Fujitsu Philips Philips Dell Lenovo Fujitsu HP Philips Modèle énergivore non conseillé
G2210 B22W-5 ECO 220C1SB / 220C1SW 220B1CS P2210 L2250p / L2251p / L2251x E22W-5 LA2205wg 225B1CS  
200 255 189 225 200 215 189 245 239 669
18 19 19 19 20 21 23 23 25 68
138 145 125 131 145 138 151 164 177 493
DVI, VGA 1 x DVI-D, 1 x D-Sub VGA, DVI VGA, DVI DVI, VGA 15 Pin D, DVI-D 1 x DVI-D, 1 x D-Sub 1 x VGA, 1 X DVI-D, 1 x Displayport VGA, DVI VGA, DVI-D
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050 1680x1050
16,7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16,7 M 16.7 M 16.7 M 16,7 M 16.7 M 16.7 M
1000 10000 1000 1000 1000 10000 10000 1000 1000  
250 250 250 250 250 250 250 250 250  
TCO 03 TCO 5.0 TCO 06 TCO 03 TCO 03 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 05 TCO 03 TCO 03
21 22 19 20 22 21 23 25 27 75
0,11 0,1 0,8 0,5 0,33 1 0,3 0,55 0,8 2
0,11 0,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 0,48 0,5 1

Source : Topten France, avril 2010

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten Info Intelligent Energy Europe Euro Topten