Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcompare
Marque
Modèle
Prix d'achat (€)
Coût de l'électricité (en € sur 5 ans)
Coût de l'électricité allumé tout le temps (en € sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (pouces/inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance On (watt)
Puissance Veille (watt)
Puissance Off (watt)
25/05/2010
Acer Dell Fujitsu Lenovo Fujitsu Lenovo Lenovo Modèle énergivore non conseillé
S243HL G2410 SL 3230T L2461x B24W-5 ECO L2440x Display SL 3260W  
269 269 230 769 453 565 338 843
17 17 22 25 27 27 32 122
113 131 154 177 217 191 223 920
  DVI, VGA 2 x HDMI, 1 x D-Sub, DVI-D via cable USB, VGA, HDMI 1 x DVI-D, 1 x D-Sub 15 Pin D, DVI-D 2 x HDMI, 1 x D-Sub, DVI-D via cable VGA, DVI-D, HDMIx2
24 24 23 24 24 24 25,5 24
1920x1200 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200 1920x1200
16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M 16.7 M
8000000 1000 20000 1000 1000 1000 20000  
250 250 280 300 300 300 300  
TCO 03 TCO 03 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 03 TCO 03 TCO 06  
17,2 20 23,5 27 33 29 34 140
0,55 0,11 0,45 1 0,4 1 0,8 2
0,45 0,11 0,45 0,5 0 0,5 0,7 1

Source : Topten France, avril 2010

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten Info Intelligent Energy Europe Euro Topten