Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Canon Canon Canon HP Epson HP Canon Canon Modèle énergivore non conseillé
Pixma iP4950 Pixma iP2700 / iP2702 Pixma iP4850 DeskJet 1000 Stylus Photo P50 DeskJet 3000 Pixma iP3600 Pixma iP100  
79 29 99 35 135 69 69 235 174
4.3 4 5.4 5 5.4 5.4 6.5 6.9 25.3
12 7 11 16 37 16 26 20 29
9 4 9 12 37 12 17 14 29
0.4 0.7 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 6
0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 1
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
9600x2400 4800x1200 9600x2400 4800x1200 5760x1440 4800x1200 9600x2400 9600x2400 3600x1200
Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non

Source : Topten France, 20 janvier 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten