Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Canon Canon HP Epson Canon HP Epson Canon Canon Modèle énergivore non conseillé
Pixma iP2700 Pixma iP4950 DeskJet 1000 Stylus Photo P50 Pixma iP4850 DeskJet 3000 Stylus S22 Pixma iP3600 Pixma iP100  
45 89 49 149 139 69 39 75 229 115
4 4,3 5 5,4 5,4 5,4 6,5 6,5 6,9 17,3
7 12 16 37 11 16 28 26 20 38
4 9 12 37 9 12 15 17 14 38
0,7 0,8 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 4,5
0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 0,3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
4800x1200 9600x2400 4800x1200 5760x1440 9600x2400 4800x1200 5760x1440 9600x2400 9600x2400 5760x1440
Non Oui Non Non Oui Non Non Non Non Non

Source : Topten France, 23 mars 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten