Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Epson HP HP Canon Canon Canon Canon Canon Modèle énergivore non conseillé
Stylus Photo P50 DeskJet 1000 DeskJet 3000 Pixma iP4850 Pixma iP2700 / iP2702 Pixma iP100 Pixma iP3600 Pixma iP4950  
135 35 69 99 29 235 69 79 174
5.4 5 5.4 5.4 4 6.9 6.5 4.3 25.3
37 16 16 11 7 20 26 12 29
37 12 12 9 4 14 17 9 29
1.2 1.1 1.2 1.1 0.7 1.5 1.3 0.4 6
0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 1
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
5760x1440 4800x1200 4800x1200 9600x2400 4800x1200 9600x2400 9600x2400 9600x2400 3600x1200
Non Non Non Oui Non Non Non Oui Non

Source : Topten France, 20 janvier 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten