Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Canon Canon Canon Canon Epson Modèle énergivore non conseillé Epson HP Canon HP
Pixma iP100 Pixma iP3600 Pixma iP4850 Pixma iP4950 Stylus Photo P50   Stylus S22 DeskJet 1000 Pixma iP2700 DeskJet 3000
229 75 139 89 149 115 39 49 45 69
6,9 6,5 5,4 4,3 5,4 17,3 6,5 5 4 5,4
20 26 11 12 37 38 28 16 7 16
14 17 9 9 37 38 15 12 4 12
1,5 1,3 1,1 0,8 1,2 4,5 1,2 1,1 0,7 1,2
0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
9600x2400 9600x2400 9600x2400 9600x2400 5760x1440 5760x1440 5760x1440 4800x1200 4800x1200 4800x1200
Non Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non

Source : Topten France, 23 mars 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten