Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Epson Epson Canon Canon Canon Canon Canon HP HP Modèle énergivore non conseillé
Stylus S22 Stylus Photo P50 Pixma iP4950 Pixma iP4850 Pixma iP3600 Pixma iP2700 Pixma iP100 DeskJet 3000 DeskJet 1000  
39 149 89 139 75 45 229 69 49 115
6,5 5,4 4,3 5,4 6,5 4 6,9 5,4 5 17,3
28 37 12 11 26 7 20 16 16 38
15 37 9 9 17 4 14 12 12 38
1,2 1,2 0,8 1,1 1,3 0,7 1,5 1,2 1,1 4,5
0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
5760x1440 5760x1440 9600x2400 9600x2400 9600x2400 4800x1200 9600x2400 4800x1200 4800x1200 5760x1440
Non Non Oui Oui Non Non Non Non Non Non

Source : Topten France, 23 mars 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten