Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Modèle énergivore non conseillé HP HP Canon Canon Canon Canon Canon Epson
  DeskJet 1000 DeskJet 3000 Pixma iP100 Pixma iP2700 / iP2702 Pixma iP3600 Pixma iP4850 Pixma iP4950 Stylus Photo P50
174 35 69 235 29 69 99 79 135
25.3 5 5.4 6.9 4 6.5 5.4 4.3 5.4
29 16 16 20 7 26 11 12 37
29 12 12 14 4 17 9 9 37
6 1.1 1.2 1.5 0.7 1.3 1.1 0.4 1.2
1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.8 0.3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
3600x1200 4800x1200 4800x1200 9600x2400 4800x1200 9600x2400 9600x2400 9600x2400 5760x1440
Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non

Source : Topten France, 20 janvier 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten