Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Modèle énergivore non conseillé   115 17,3 38 38 4,5 0,3 A4 5760x1440 Non
HP DeskJet 1000 49 5 16 12 1,1 0,3 A4 4800x1200 Non
HP DeskJet 3000 69 5,4 16 12 1,2 0,3 A4 4800x1200 Non
Canon Pixma iP100 229 6,9 20 14 1,5 0,4 A4 9600x2400 Non
Canon Pixma iP2700 45 4 7 4 0,7 0,4 A4 4800x1200 Non
Canon Pixma iP3600 75 6,5 26 17 1,3 0,5 A4 9600x2400 Non
Canon Pixma iP4850 139 5,4 11 9 1,1 0,4 A4 9600x2400 Oui
Canon Pixma iP4950 89 4,3 12 9 0,8 0,4 A4 9600x2400 Oui
Epson Stylus Photo P50 149 5,4 37 37 1,2 0,3 A4 5760x1440 Non
Epson Stylus S22 39 6,5 28 15 1,2 0,6 A4 5760x1440 Non

Source : Topten France, 23 mars 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten