Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (à partir de €)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Pages/min (A4 Noir&Blanc)
Pages/min (A4 Couleur)
Puissance mode veille (Watt)
Puissance mode Off (Watt)
Format
Résolution (dpi x dpi)
Duplex
Canon Pixma iP2700 / iP2702 29 4 7 4 0.7 0.4 A4 4800x1200 Non
Canon Pixma iP4950 79 4.3 12 9 0.4 0.8 A4 9600x2400 Oui
HP DeskJet 1000 35 5 16 12 1.1 0.3 A4 4800x1200 Non
Canon Pixma iP4850 99 5.4 11 9 1.1 0.4 A4 9600x2400 Oui
HP DeskJet 3000 69 5.4 16 12 1.2 0.3 A4 4800x1200 Non
Epson Stylus Photo P50 135 5.4 37 37 1.2 0.3 A4 5760x1440 Non
Canon Pixma iP3600 69 6.5 26 17 1.3 0.5 A4 9600x2400 Non
Canon Pixma iP100 235 6.9 20 14 1.5 0.4 A4 9600x2400 Non
Modèle énergivore non conseillé   174 25.3 29 29 6 1 A4 3600x1200 Non

Source : Topten France, 20 janvier 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten