Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (€)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Vitesse d'impression Noir & Blanc (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
Puissance mode veille (Watt)
TEC - Consommation Electrique Typique, kWh/semaine
Indice d'efficacité énergétique (%)
Taille max. du papier
Capacité papier standard (feuilles)
Mémoire (MO)
Recto-verso
Branchement réseau
Label "Ange Bleu"
HP HP Dell Canon Dell HP Xerox HP Xerox Samsung Modèle énergivore non conseillé
LaserJet Pro CP1025nw HP CP1515 (CC377A) 1320c HL-4150CDN 2130cn HP CP5225 (CE712A) Phaser 6125N CLJ CP2025dn Phraser 6010 CLP-325  
209 235 235 455 369 1345 185 589 599 625 405
43 45 69 69 73 77 77 82 86 120 193
12 12 16 24 20 20 16 20 28 30 20
8 8 12 24 16 20 12 20 28 25 20
4,4 4,7 3,8 0,9 6 4,4 5 6,7 0,9 9 12,4
1 1,04 1,6 1,62 1,7 1,79 1,8 1,9 2 2,8 4,5
25 26 36,4 31,2 35,4 37,2 40,9 39,6 35,5 48,3 93,8
A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4
150 150+1 150+1 250+50+1 250+1 250+100 250+1 250+50 250+50+1 250 250+1
16 96 64 128 128 192 64 128 128 256 128
Non Non Non Oui Option Oui Non Oui Oui Option Oui
Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Non Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

Source : Topten France, 14 février 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten