Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (€)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Vitesse d'impression Noir & Blanc (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
Puissance mode veille (Watt)
TEC - Consommation Electrique Typique, kWh/semaine
Indice d'efficacité énergétique (%)
Taille max. du papier
Capacité papier standard (feuilles)
Mémoire (MO)
Recto-verso
Branchement réseau
Label "Ange Bleu"
Xerox HP Dell HP Samsung Modèle énergivore non conseillé HP HP Xerox Canon Dell
Phaser 6125N LaserJet Pro CP1025nw 1320c HP CP1515 (CC377A) CLP-325   CLJ CP2025dn HP CP5225 (CE712A) Phraser 6010 HL-4150CDN 2130cn
185 209 235 235 625 405 589 1345 599 455 369
77 43 69 45 120 193 82 77 86 69 73
16 12 16 12 30 20 20 20 28 24 20
12 8 12 8 25 20 20 20 28 24 16
5 4,4 3,8 4,7 9 12,4 6,7 4,4 0,9 0,9 6
1,8 1 1,6 1,04 2,8 4,5 1,9 1,79 2 1,62 1,7
40,9 25 36,4 26 48,3 93,8 39,6 37,2 35,5 31,2 35,4
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4
250+1 150 150+1 150+1 250 250+1 250+50 250+100 250+50+1 250+50+1 250+1
64 16 64 96 256 128 128 192 128 128 128
Non Non Non Non Option Oui Oui Oui Oui Oui Option
Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Source : Topten France, 14 février 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten