Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (€)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Vitesse d'impression Noir & Blanc (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
Puissance mode veille (Watt)
TEC - Consommation Electrique Typique, kWh/semaine
Indice d'efficacité énergétique (%)
Taille max. du papier
Capacité papier standard (feuilles)
Mémoire (MO)
Recto-verso
Branchement réseau
Label "Ange Bleu"
Modèle énergivore non conseillé Dell Dell HP Samsung Canon HP HP HP Xerox Xerox
  1320c 2130cn CLJ CP2025dn CLP-325 HL-4150CDN HP CP1515 (CC377A) HP CP5225 (CE712A) LaserJet Pro CP1025nw Phaser 6125N Phraser 6010
405 235 369 589 625 455 235 1345 209 185 599
193 69 73 82 120 69 45 77 43 77 86
20 16 20 20 30 24 12 20 12 16 28
20 12 16 20 25 24 8 20 8 12 28
12,4 3,8 6 6,7 9 0,9 4,7 4,4 4,4 5 0,9
4,5 1,6 1,7 1,9 2,8 1,62 1,04 1,79 1 1,8 2
93,8 36,4 35,4 39,6 48,3 31,2 26 37,2 25 40,9 35,5
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4
250+1 150+1 250+1 250+50 250 250+50+1 150+1 250+100 150 250+1 250+50+1
128 64 128 128 256 128 96 192 16 64 128
Oui Non Option Oui Option Oui Non Oui Non Non Oui
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui
Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui

Source : Topten France, 14 février 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten