Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
verticalcomparer
Marque
Référence
Gamme de prix (€)
Facture électrique sur 5 ans (€)
Vitesse d'impression Noir & Blanc (ppm)
Vitesse d'impression couleur (ppm)
Puissance mode veille (Watt)
TEC - Consommation Electrique Typique, kWh/semaine
Indice d'efficacité énergétique (%)
Taille max. du papier
Capacité papier standard (feuilles)
Mémoire (MO)
Recto-verso
Branchement réseau
Label "Ange Bleu"
HP Xerox HP Dell HP Dell Modèle énergivore non conseillé Canon HP Xerox Samsung
HP CP5225 (CE712A) Phaser 6125N LaserJet Pro CP1025nw 1320c HP CP1515 (CC377A) 2130cn   HL-4150CDN CLJ CP2025dn Phraser 6010 CLP-325
1345 185 209 235 235 369 405 455 589 599 625
77 77 43 69 45 73 193 69 82 86 120
20 16 12 16 12 20 20 24 20 28 30
20 12 8 12 8 16 20 24 20 28 25
4,4 5 4,4 3,8 4,7 6 12,4 0,9 6,7 0,9 9
1,79 1,8 1 1,6 1,04 1,7 4,5 1,62 1,9 2 2,8
37,2 40,9 25 36,4 26 35,4 93,8 31,2 39,6 35,5 48,3
A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
250+100 250+1 150 150+1 150+1 250+1 250+1 250+50+1 250+50 250+50+1 250
192 64 16 64 96 128 128 128 128 128 256
Oui Non Non Non Non Option Oui Oui Oui Oui Option
Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Source : Topten France, 14 février 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten