Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix d'achat (€)
Bonus ou Malus CO2
Carburant (€ pour 100 000 km)
Indice pollution ATE
Performance pollution ATE
Type de carburant
Consommation (l ou kg/100 km)
Emissions de CO2 (g/km)
Etiquette CO2
Niveau Sonore (dB(A))
Nombre de places
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch)
Puissance fiscale (CV)
Boite de vitesse manuelle/auto
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 15 800 Bonus 100 € 7 140 64,3 ***** essence 4,2 99 A 72 4 875 85 4 m5
Skoda Fabia / Combi 1.2 TDI-CR Greenline 17 100 Bonus 400 € 4 862 64,5 ***** diesel 3,4 89 A 71 5 1'199 75 4 m5
Hyundai i20 1.4 CRDi ISG 16 990 Bonus 100 € 5 291 64 ***** diesel 3,7 98 A 69 5 1'396 90 4 m6
Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic 17 750 Bonus 100 € 5 291 64 ***** diesel 3,7 98 A 69 5 1'560 95 5 m5
Peugeot 207 1.6 HDI Eco 18 250 Bonus 100 € 5 434 65 ***** diesel 3,8 98 A 68,5 5 1'560 92 5 m5
Seat Ibiza / ST 1.2 TDI CR e-ecomotive 15 660 Bonus 400 € 4 862 66,5 ***** diesel 3,4 89 A 70 5 1'199 75 4 m5
Nissan Micra 1.2 DIG-S Visia 12 640 Bonus 100 € 6 970 69 ***** essence 4,1 95 A 69,7 5 1'198 98 5 m5
VW Polo 1.2 TDI BlueMotion FAP 16 850 Bonus 400 € 4 862 68,5 ***** diesel 3,4 89 A 69 5 1'199 75 4 m5
Fiat Punto 0.9 TwinAir 15 690 Bonus 100 € 7 140 67,8 ***** essence 4,2 98 A 70,5 5 875 85 4 m6
Nissan Micra 1.2 DIG-S Acenta 13 690 Bonus 100 € 7 310 67 ***** essence 4,3 99 A 69,7 5 1'198 98 5 m5
Honda Jazz 1.3 Hybrid 18 950 Bonus 2 000 € 7 650 69,4 ***** essence 4,5 104 B 68,2 5 1'339 88 4 as

Source : ATE, 18 mai 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten