Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix d'achat (€)
Bonus ou Malus CO2
Carburant (€ pour 100 000 km)
Indice pollution ATE
Performance pollution ATE
Type de carburant
Consommation (l ou kg/100 km)
Emissions de CO2 (g/km)
Etiquette CO2
Niveau Sonore (dB(A))
Nombre de places
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch)
Puissance fiscale (CV)
Boite de vitesse manuelle/auto
Mazda 5 1.8 MZ-CD 115 26 450 Non 7 436 44,8 ** diesel 5,2 138 C 68,6 7 1'560 115 6 m6
Citroen Grand C4 Picasso e-HDi 110Airdream BMP6 27 000 Non 7 007 42,1 ** diesel 4,9 129 C 72,2 7 1'560 110 6 a6
VW Touran 1.6 TDI CR 105 24 370 Non 7 293 42 ** diesel 5,1 134 C 71 7 1'598 105 6 m6
VW Touran 1.6 TDI CR 90 23 130 Non 7 293 42 ** diesel 5,1 134 C 71 7 1'598 90 5 m6
Ford Galaxy 1.6 TDCi 115ch FAP 34 350 Non 7 436 45,5 *** diesel 5,2 139 C 68 7 1'560 115 6 m6
Peugeot 5008 1.6 e-HDi 112 FAP BMP6 Blue Lion 29 150 Non 7 293 46 ** diesel 5,1 132 C 69,5 7 1'560 110 6 a6
Peugeot Partner 1.6 e-HDi FAP 92 BMP6 21 950 Non 6 864 49,7 *** diesel 4,8 125 C 69,4 7 1'560 90 5 a6
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi 95ch FAP 25 900 Non 7 007 48,5 *** diesel 4,9 129 C 69 7 1'560 95 5 m6
Renault Grand Scénic 7pl Energy dCi 110 eco2 26 600 Bonus 100 € 5 863 55,3 **** diesel 4,1 105 B 71,6 7 1'461 110 5 m6
VW Touran 1.6 TDI 105 DSG7 BlueMotion 26 420 Non 6 578 52,5 *** diesel 4,6 121 C 69 7 1'598 105 5 a7

Source : ATE, 18 mai 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten