Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix d'achat (€ TTC)
Bonus ou Malus CO2
Carburant (€ pour 100 000 km)
Indice pollution ATE
Performance pollution ATE
Type de carburant
Consommation (l ou kg/100 km)
Emissions de CO2 (g/km)
Etiquette CO2
Niveau Sonore (dB(A))
Nombre de places
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch)
Puissance fiscale (CV)
Boite de vitesse manuelle/auto
Smart Fortwo cabrio/coupé cdi 40 kW 11 950 Bonus 400 € 4 719 68 ***** diesel 3,3 86 A 70 2 799 54 3 as
Fiat 500C 0.9 TwinAir Dualogic Lounge 16 600 Bonus 400 € 6 630 66,8 ***** essence 3,9 90 A 73 4 875 85 4 a5
VW up! 1.0 BlueMotion Technology 60 9 880 Bonus 100 € 6 970 67,8 ***** essence 4,1 96 A 71 4 999 60 3 m5
VW up! 1.0 BlueMotion Technology 75 10 480 Bonus 100 € 7 140 66,8 ***** essence 4,2 98 A 71 4 999 75 4 m5
Toyota iQ1 68 VVT-i 13 550 Bonus 100 € 7 480 73,7 ***** essence 4,4 99 A 67,3 4 998 68 4 m5
Peugeot 107 1.0i 9 700 Bonus 100 € 7 650 66,3 ***** essence 4,5 103 B 70 4 998 68 4 m5
Citroen C1 1.0i 9 450 Bonus 100 € 7 650 66,3 ***** essence 4,5 103 B 70 4 998 68 4 m5
Nissan Pixo 1.0 Visia / Acenta 8 490 Bonus 100 € 7 480 69,1 ***** essence 4,4 103 B 68,6 4 996 68 4 m5
Suzuki Alto 1.0 7 990 Bonus 100 € 7 480 69,1 ***** essence 4,4 103 B 68,6 4 996 68 4 m5
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Manuelle 5 vitesses 9 400 Bonus 100 € 7 650 66,3 ***** essence 4,5 103 B 70 4 998 68 4 m5

Source : ATE, 18 mai 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten