Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix d'achat (€)
Carburant (€ pour 100 000 km)
Indice éco ATE
Classement ATE
Type de carburant
Consommation (l/100 km)
Emissions de CO2 (g/km)
Niveau Sonore (dB(A))
Nombre de places
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch)
Puissance fiscale (CV)
Boite de vitesse manuelle/auto
Nissan NV200 1.5 dCi 90ch 19'750 774 46 ***** diesel 5,3 138 68 7 1'461 90 5 m5
Nissan NV200 1.5 dCi 110 ch 21'150 803 39 **** diesel 5,5 144 70 7 1'461 110 6 m6
Nissan NV200 1.6 110 ch 20'450 1'234 31,3 **** essence 7,3 169 71 7 1'598 110 6 m5
VW Transporter / Caravelle / Multivan 114ch BlueMotion Technology 39'100 993 15,5 *** diesel 6,8 179 73 5 à 9 1'968 114 7 m5
Opel Movano 2.3 CDTI 125 ch Easytronic 37'230 1'080 15,3 *** diesel 7,4 195 69,1 9 2'299 125 7 a6
Peugeot Expert Tepee 2,0L HDi FAP 98ch BVM6 22'750 1'022 13,3 *** diesel 7 183 73,1 9 1'997 98 7 m6
Citroen Nouveau Jumpy Multispace L1/H1, Hdi 95 ou Hdi 125 26'500 1'022 13,3 *** diesel 7 183 73,1 9 1'997 95 / 125 nc (7 ou 8?) m6
VW Transporter / Caravelle / Multivan T5 84ch 35'000 1'066 12,5 *** diesel 7,3 193 71 5 à 9 1'968 84 5 m5
Citroen Jumper Combi Loisir L1/H1 Hdi 150 ch 36'900 1'051 12,5 *** diesel 7,2 189 72 9 2'198 150 nc (7 ou 8?) m6
VW Transporter / Caravelle / Multivan T5 102ch 41'120 1'066 10,5 *** diesel 7,3 193 72 5 à 9 1'968 102 7 m5

Source : ATE, 25 avril 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten