Topten: Le classement écologique des appareils économes en énergie
horizontalcomparer
Marque
Référence
Prix d'achat (€)
Carburant (€ pour 100 000 km)
Indice éco ATE
Classement ATE
Type de carburant
Consommation (l/100 km)
Emissions de CO2 (g/km)
Niveau Sonore (dB(A))
Type de véhicule
Nombre de places
Cylindrée (cm3)
Puissance (ch)
Puissance fiscale (CV)
Boite de vitesse manuelle/auto
Fiat Dobló Cargo 1.3 MultiJet 90ch 15'250 715 39 **** diesel 4,9 128 74 fourgon 2 1'248 90 4 m5
Fiat Dobló Cargo 1.6 MultiJet 105ch 16'240 803 35 **** diesel 5,5 146 71,5 fourgon 2 1'598 105 5 m6
Fiat Dobló Cargo 1.4 ie 95ch 13'500 1'217 30,3 **** essence 7,2 167 72 fourgon 2 1'368 95 7 m5
Fiat Dobló Cargo 2.0 MultiJet 135ch 17'440 847 26 **** diesel 5,8 152 74,5 fourgon 2 1'956 135 8 m6
Ford Transit Connect T230 1.8L TDCi 90ch 16'850 891 26 **** diesel 6,1 162 72 fourgon 2 1'753 90 7 m5
Dacia Logan 1.6 MPI 85 van / pick-up 6'900 1'301 23,7 *** essence 7,7 179 72,3 fourgon / pick-up 2 1'598 85 9 m5
Ford Transit 280 2.2L TDCi Econetic 100ch 23'180 978 16 *** diesel 6,7 178 73 fourgon 2 2'198 100 7 m6
VW Transporter 2.0 L TDI 114ch BlueMotion Technology 26'256 1'022 11 *** diesel 7 184 74 fourgon 3 1'968 114 7 m5
Fiat Ducato 2,3L Multijet 130ch E5 - FT 3.0 24'500 1'051 9,5 *** diesel 7,2 189 73,5 fourgon 2 2'287 130 8 m6
Fiat Ducato 2,3L Multijet 150ch E5 - FT 3.0 27'350 1'051 7,5 *** diesel 7,2 189 74,5 fourgon 2 2'287 150 8 m6

Source : ATE, 25 avril 2012

WWF France CLCV ADEME Faisons Vite Topten EU Intelligent Energy Europe Euro Topten